小编今天整理了一些体育高考成绩查询入口河南 河南高考体育统考评分标准、相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

河南高考体育统考评分标准、
100米12.8及格 11.3满分 铅球9.00左右及格 11.5左右满分 立定跳远2.46及格2.8多满分 中间分数和成绩是自己可以算 郑大大概460就可以了 但郑大体育系不是河南好点的 洛阳师院体育学院是河南一流的
一起网
2010河南体育高考合格线
4月13日记者从招生部门获悉,河南省今年普通高等学校招生体育舞蹈、音乐类省统考专业合格线已经公布。
体育舞蹈类合格线为55分,音乐类为80分。凡考试成绩达到专业合格线的考生,参加经我省同意校考院校举办的校考成绩有效

谁知道河南省2010年高考体育专业各项评分标准!
一起网(https://www.152677.com)小编还为大家带来谁知道河南省2010年高考体育专业各项评分标准!的相关内容。
女子立定跳远评分表 男子立定跳远评分表
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
2.40 25.00 2.09 17.18 2.86 25.00 2.55 17.43
2.39 24.73 2.08 16.93 2.85 24.75 2.54 17.18
2.38 24.48 2.07 16.70 2.84 24.52 2.53 16.95
2.37 24.22 2.06 16.47 2.83 24.27 2.52 16.70
2.36 23.97 2.05 16.20 2.82 24.02 2.51 16.47
2.35 23.70 2.04 15.97 2.81 23.78 2.50 16.22
2.34 23.45 2.03 15.72 2.80 23.53 2.49 15.97
2.33 23.18 2.02 15.48 2.79 23.28 2.48 15.73
2.32 22.93 2.01 15.23 2.78 23.05 2.47 15.48
2.31 22.68 2.00 15.00 2.77 22.80 2.46 15.25
2.30 22.42 1.99 14.77 2.76 22.55 2.45 15.00
2.29 22.17 1.98 14.52 2.75 22.32 2.44 14.75
2.28 21.92 1.97 14.28 2.74 22.07 2.43 14.52
2.27 21.67 1.96 14.05 2.73 21.82 2.42 14.27
2.26 21.40 1.95 13.80 2.72 21.58 2.41 14.03
2.25 21.15 1.94 13.57 2.71 21.33 2.40 13.78
2.24 20.90 1.93 13.33 2.70 21.08 2.39 13.55
2.23 20.65 1.92 13.08 2.69 20.85 2.38 13.30
2.22 20.40 1.91 12.85 2.68 20.60 2.37 13.05
2.21 20.00 1.90 12.62 2.67 20.35 2.36 12.82
2.20 19.90 1.89 12.38 2.66 20.12 2.35 12.57
2.19 19.65 1.88 12.15 2.65 19.87 2.34 12.33
2.18 19.40 1.87 11.92 2.64 19.63 2.33 12.08
2.17 19.15 1.86 11.68 2.63 19.38 2.32 11.85
2.16 18.90 1.85 11.45 2.62 19.13 2.31 11.60
2.15 18.65 1.84 11.22 2.61 18.90 2.30 11.35
2.14 18.42 1.83 10.98 2.60 18.65 2.29 11.12
2.13 18.17 1.82 10.75 2.59 18.40 2.28 10.87
2.12 17.92 1.81 10.52 2.58 18.17 2.27 10.63
2.11 17.67 1.80 10.28 2.57 17.92 2.26 10.38
2.10 17.37 1.79 10.05 2.56 17.68 2.25 10.15
男子100米评分表
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
11.30 25.00 12.10 19.65 12.90 14.33 13.70 9.03
11.40 24.33 12.20 18.98 13.00 13.67 13.80 8.37
11.50 23.67 12.30 18.33 13.10 13.02 13.90 7.72
11.60 23.00 12.40 17.67 13.20 12.35 14.00 7.05
11.70 22.33 12.50 17.00 13.30 11.68 14.10 6.38
11.80 21.67 12.60 16.33 13.40 11.02 14.20 5.73
11.90 20.98 12.70 15.67 13.50 10.35 14.30 5.07
12.00 20.32 12.80 15.00 13.60 9.70 14.40 4.42
女子铅球评分表 男子铅球评分表
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02
9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72
9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42
9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12
9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82
9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52
9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20
8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90
8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60
8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30
8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00
8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70
8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40
8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10
8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80
8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50
8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18
7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88
7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58
7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28
7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98
7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68
7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38
女子100米评分表
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
12.80 25.00 14.50 19.68 16.20 14.38 17.90 9.10
12.90 24.68 14.60 19.37 16.30 14.07 18.00 8.80
13.00 24.37 14.70 19.05 16.40 13.75 18.10 8.48
13.10 24.07 14.80 18.73 16.50 13.45 18.20 8.17
13.20 23.75 14.90 18.43 16.60 13.13 18.30 7.87
13.30 23.43 15.00 18.12 16.70 12.82 18.40 7.55
13.40 23.12 15.10 17.80 16.80 12.52 18.50 7.25
13.50 22.80 15.20 17.50 16.90 12.20 18.60 6.93
13.60 22.50 15.30 17.18 17.00 11.90 18.70 6.63
13.70 22.18 15.40 16.87 17.10 11.58 18.80 6.32
13.80 21.87 15.50 16.55 17.20 11.27 18.90 6.02
13.90 21.55 15.60 16.25 17.30 10.97 19.00 5.70
14.00 21.23 15.70 15.93 17.40 10.65 19.10 5.38
14.10 20.93 15.80 15.62 17.50 10.33 19.20 5.08
14.20 20.62 15.90 15.32 17.60 10.03 19.30 4.77
14.30 20.30 16.00 15.00 17.70 9.72 19.40 4.47
14.40 19.98 16.10 14.68 17.80 9.42 19.50 4.15
以上就是一起网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一起网。更多相关文章关注一起网:
www.152677.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。